全コンポーネントの評価#
Autowareの全コンポーネントを動作させて、正常にtopicが出力されるか、また出力レートが安定しているかをテストする。
実行方法#
launch を立ち上げると以下のことが実行される。評価は行わず、後解析のためのbagファイルを記録のみ行う。
- launch で
logging_simulator.launchとros2 bag playコマンドを立ち上げる - bag から出力されたセンサーデータを autoware が受け取って、各componentがtopicを出力する
- bag の再生が終了すると自動で launch が終了してbag recordが終了する
logging_simulator.launch に渡す引数#
- sensing: true
- perception: true
- planning: true
- control: true
- localization: true
- pose_source: ndt
- twist_source: gyro_odom
simulation#
シミュレーション実行に必要な情報を述べる。
入力 rosbag に含まれるべき topic#
| topic 名 | データ型 |
|---|---|
| /pacmod/from_can_bus | can_msgs/msg/Frame |
| /localization/kinematic_state | nav_msgs/msg/Odometry |
| /sensing/gnss/ublox/fix_velocity | geometry_msgs/msg/TwistWithCovarianceStamped |
| /sensing/gnss/ublox/nav_sat_fix | sensor_msgs/msg/NavSatFix |
| /sensing/gnss/ublox/navpvt | ublox_msgs/msg/NavPVT |
| /sensing/imu/tamagawa/imu_raw | sensor_msgs/msg/Imu |
| /sensing/lidar/concatenated/pointcloud | sensor_msgs/msg/PointCloud2 |
| /sensing/lidar/*/velodyne_packets | velodyne_msgs/VelodyneScan |
| /tf | tf2_msgs/msg/TFMessage |
CAN の代わりに vehicle の topic を含めても良い。
| topic 名 | データ型 |
|---|---|
| /localization/kinematic_state | nav_msgs/msg/Odometry |
| /sensing/gnss/ublox/fix_velocity | geometry_msgs/msg/TwistWithCovarianceStamped |
| /sensing/gnss/ublox/nav_sat_fix | sensor_msgs/msg/NavSatFix |
| /sensing/gnss/ublox/navpvt | ublox_msgs/msg/NavPVT |
| /sensing/imu/tamagawa/imu_raw | sensor_msgs/msg/Imu |
| /sensing/lidar/concatenated/pointcloud | sensor_msgs/msg/PointCloud2 |
| /sensing/lidar/*/velodyne_packets | velodyne_msgs/VelodyneScan |
| /tf | tf2_msgs/msg/TFMessage |
| /vehicle/status/control_mode | autoware_auto_vehicle_msgs/msg/ControlModeReport |
| /vehicle/status/gear_status | autoware_auto_vehicle_msgs/msg/GearReport |
| /vehicle/status/steering_status | autoware_auto_vehicle_msgs/SteeringReport |
| /vehicle/status/turn_indicators_status | autoware_auto_vehicle_msgs/msg/TurnIndicatorsReport |
| /vehicle/status/velocity_status | autoware_auto_vehicle_msgs/msg/VelocityReport |
入力 rosbag に含まれてはいけない topic#
| topic 名 | データ型 |
|---|---|
| /clock | rosgraph_msgs/msg/Clock |
clock は、ros2 bag play の--clock オプションによって出力しているので、bag 自体に記録されていると 2 重に出力されてしまうので bag には含めない
evaluation#
評価に必要な情報を述べる。
シナリオフォーマット#
サンプル参照
評価結果フォーマット#
結果ファイルの内容は常に同じ。
サンプル参照