Code Complexity Report

Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/src/nodelet.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
getFilePath 2 11 83 1
object_recognition::TensorrtYoloNodelet::TensorrtYoloNodelet 4 68 722 1
object_recognition::TensorrtYoloNodelet::connectCb 4 11 88 0
object_recognition::TensorrtYoloNodelet::callback 11 58 663 1
object_recognition::TensorrtYoloNodelet::readLabelFile 3 14 89 2
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/src/plugins/nms_plugin.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
write 1 5 33 2
read 1 5 34 2
yolo::NMSPlugin::NMSPlugin 1 6 36 2
yolo::NMSPlugin::NMSPlugin 1 7 51 3
yolo::NMSPlugin::NMSPlugin 1 8 55 2
yolo::NMSPlugin::getPluginType 1 1 12 0
yolo::NMSPlugin::getPluginVersion 1 1 12 0
yolo::NMSPlugin::getNbOutputs 1 1 12 0
yolo::NMSPlugin::initialize 1 1 11 0
yolo::NMSPlugin::terminate 1 1 8 0
yolo::NMSPlugin::getSerializationSize 1 4 25 0
yolo::NMSPlugin::serialize 1 7 46 1
yolo::NMSPlugin::destroy 1 1 11 0
yolo::NMSPlugin::setPluginNamespace 1 1 17 1
yolo::NMSPlugin::getPluginNamespace 1 1 12 0
yolo::NMSPlugin::getOutputDataType 1 9 46 3
yolo::NMSPlugin::clone 1 4 20 0
yolo::NMSPlugin::getOutputDimensions 2 10 91 4
yolo::NMSPlugin::supportsFormatCombination 2 10 75 4
yolo::NMSPlugin::configurePlugin 1 13 130 4
yolo::NMSPlugin::getWorkspaceSize 2 14 80 4
yolo::NMSPlugin::enqueue 1 9 75 6
yolo::NMSPluginCreator::NMSPluginCreator 1 1 7 0
yolo::NMSPluginCreator::getPluginName 1 1 12 0
yolo::NMSPluginCreator::getPluginVersion 1 1 12 0
yolo::NMSPluginCreator::getPluginNamespace 1 1 12 0
yolo::NMSPluginCreator::setPluginNamespace 1 1 17 1
yolo::NMSPluginCreator::getFieldNames 1 1 11 0
yolo::NMSPluginCreator::createPlugin 1 7 30 2
yolo::NMSPluginCreator::deserializePlugin 1 6 34 3
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/src/plugins/mish_plugin.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
volume 2 8 45 1
yolo::MishPlugin::MishPlugin 1 1 7 0
yolo::MishPlugin::MishPlugin 1 5 24 2
yolo::MishPlugin::getPluginType 1 1 12 0
yolo::MishPlugin::getPluginVersion 1 1 12 0
yolo::MishPlugin::getNbOutputs 1 1 12 0
yolo::MishPlugin::initialize 1 1 11 0
yolo::MishPlugin::terminate 1 1 8 0
yolo::MishPlugin::getSerializationSize 1 1 12 0
yolo::MishPlugin::serialize 1 1 17 1
yolo::MishPlugin::destroy 1 1 11 0
yolo::MishPlugin::setPluginNamespace 1 4 16 1
yolo::MishPlugin::getPluginNamespace 1 1 12 0
yolo::MishPlugin::getOutputDataType 1 9 52 3
yolo::MishPlugin::clone 1 6 29 0
yolo::MishPlugin::getOutputDimensions 1 8 43 4
yolo::MishPlugin::supportsFormatCombination 2 7 54 4
yolo::MishPlugin::configurePlugin 1 11 57 4
yolo::MishPlugin::getWorkspaceSize 1 10 47 4
yolo::MishPlugin::enqueue 1 15 122 6
yolo::MishPluginCreator::MishPluginCreator 1 6 33 0
yolo::MishPluginCreator::getPluginName 1 1 12 0
yolo::MishPluginCreator::getPluginVersion 1 1 12 0
yolo::MishPluginCreator::getFieldNames 1 1 12 0
yolo::MishPluginCreator::createPlugin 1 9 50 2
yolo::MishPluginCreator::deserializePlugin 1 8 51 3
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/src/plugins/yolo_layer_plugin.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
write 1 5 33 2
read 1 5 34 2
yolo::YoloLayerPlugin::YoloLayerPlugin 1 12 68 7
yolo::YoloLayerPlugin::YoloLayerPlugin 2 17 107 2
yolo::YoloLayerPlugin::getPluginType 1 1 12 0
yolo::YoloLayerPlugin::getPluginVersion 1 4 12 0
yolo::YoloLayerPlugin::getNbOutputs 1 1 12 0
yolo::YoloLayerPlugin::initialize 1 1 11 0
yolo::YoloLayerPlugin::terminate 1 1 8 0
yolo::YoloLayerPlugin::getSerializationSize 1 6 49 0
yolo::YoloLayerPlugin::serialize 2 13 95 1
yolo::YoloLayerPlugin::destroy 1 1 11 0
yolo::YoloLayerPlugin::setPluginNamespace 1 1 17 1
yolo::YoloLayerPlugin::getPluginNamespace 1 4 12 0
yolo::YoloLayerPlugin::getOutputDataType 1 8 39 3
yolo::YoloLayerPlugin::clone 1 1 17 0
yolo::YoloLayerPlugin::getOutputDimensions 2 13 124 4
yolo::YoloLayerPlugin::supportsFormatCombination 2 10 75 4
yolo::YoloLayerPlugin::configurePlugin 1 11 57 4
yolo::YoloLayerPlugin::getWorkspaceSize 2 18 155 4
yolo::YoloLayerPlugin::enqueue 1 16 160 6
yolo::YoloLayerPluginCreator::YoloLayerPluginCreator 1 1 7 0
yolo::YoloLayerPluginCreator::getPluginName 1 4 12 0
yolo::YoloLayerPluginCreator::getPluginVersion 1 4 12 0
yolo::YoloLayerPluginCreator::getPluginNamespace 1 4 12 0
yolo::YoloLayerPluginCreator::setPluginNamespace 1 1 17 1
yolo::YoloLayerPluginCreator::getFieldNames 1 1 11 0
yolo::YoloLayerPluginCreator::createPlugin 1 7 30 2
yolo::YoloLayerPluginCreator::deserializePlugin 1 6 34 3
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/src/trt_yolo.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
yolo::Net::load 2 15 121 1
yolo::Net::prepare 3 16 134 0
yolo::Net::preprocess 2 19 177 4
yolo::Net::Net 2 10 67 2
yolo::Net::~Net 2 7 23 0
yolo::Net::Net 15 109 1081 8
yolo::Net::save 1 7 94 1
yolo::Net::infer 2 11 100 2
yolo::Net::detect 2 25 244 4
yolo::Net::getInputDims 1 5 42 0
yolo::Net::getMaxBatchSize 1 4 29 0
yolo::Net::getInputSize 1 7 53 0
yolo::Net::getMaxDetections 1 1 21 0
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/include/calibrator.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
yolo::ImageStream::ImageStream 1 10 82 3
yolo::ImageStream::getBatchSize 1 1 9 0
yolo::ImageStream::getMaxBatches 1 1 9 0
yolo::ImageStream::getBatch 1 1 12 0
yolo::ImageStream::getInputDims 1 1 8 0
yolo::ImageStream::preprocess 2 18 175 4
yolo::ImageStream::next 3 16 138 0
yolo::ImageStream::reset 1 1 9 0
yolo::Int8EntropyCalibrator::Int8EntropyCalibrator 1 8 88 3
yolo::Int8EntropyCalibrator::getBatchSize 1 1 15 0
yolo::Int8EntropyCalibrator::~Int8EntropyCalibrator 1 1 13 0
yolo::Int8EntropyCalibrator::getBatch 3 15 93 3
yolo::Int8EntropyCalibrator::readCalibrationCache 4 13 99 1
yolo::Int8EntropyCalibrator::writeCalibrationCache 1 5 45 2
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/include/yolo_layer.hpp
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/include/cuda_utils.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
cuda::check_error 2 9 80 3
cuda::deleter::operator ( ) 1 1 20 1
cuda::make_unique 1 8 62 1
cuda::make_unique 1 6 42 0
cuda::get_size_aligned 2 9 45 1
cuda::get_next_ptr 2 11 82 3
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/include/yolo_layer_plugin.hpp
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/include/trt_yolo.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
yolo::Deleter::operator ( ) 2 6 23 1
yolo::Logger::Logger 1 1 12 1
yolo::Logger::log 4 6 50 2
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/include/nms_plugin.hpp
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/include/nms.hpp
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/include/mish_plugin.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
yolo::MishPluginCreator::setPluginNamespace 1 4 14 1
yolo::MishPluginCreator::getPluginNamespace 1 1 15 0
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/lib/include/mish.hpp
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/detection/tensorrt_yolo/include/tensorrt_yolo/nodelet.hpp