Code Complexity Report

Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/planning/scenario_planning/lane_driving/motion_planning/obstacle_stop_planner/src/adaptive_cruise_control.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
convertPointRosToBoost 1 5 29 1
rpyFromQuat 1 12 89 1
getPolygon 1 21 281 5
getDistanceFromTwoPoint 1 8 62 2
normalizeRadian 3 11 112 3
sign 3 10 44 1
motion_planning::AdaptiveCruiseController::AdaptiveCruiseController 1 57 574 4
motion_planning::AdaptiveCruiseController::insertAdaptiveCruiseVelocity 9 58 369 9
motion_planning::AdaptiveCruiseController::calcDistanceToNearestPointOnPath 5 43 378 6
motion_planning::AdaptiveCruiseController::calcTrajYaw 1 5 38 2
motion_planning::AdaptiveCruiseController::estimatePointVelocityFromObject 4 31 225 4
motion_planning::AdaptiveCruiseController::estimatePointVelocityFromPcl 6 39 285 4
motion_planning::AdaptiveCruiseController::estimateRoughPointVelocity 2 8 49 1
motion_planning::AdaptiveCruiseController::isObstacleVelocityHigh 2 11 47 1
motion_planning::AdaptiveCruiseController::calcUpperVelocity 3 27 197 3
motion_planning::AdaptiveCruiseController::calcThreshDistToForwardObstacle 1 15 139 2
motion_planning::AdaptiveCruiseController::calcBaseDistToForwardObstacle 1 14 119 2
motion_planning::AdaptiveCruiseController::calcTargetVelocity_P 2 12 55 2
motion_planning::AdaptiveCruiseController::calcTargetVelocity_I 1 5 29 2
motion_planning::AdaptiveCruiseController::calcTargetVelocity_D 5 24 160 2
motion_planning::AdaptiveCruiseController::calcTargetVelocityByPID 1 16 155 3
motion_planning::AdaptiveCruiseController::insertMaxVelocityToPath 9 45 393 5
motion_planning::AdaptiveCruiseController::registerQueToVelocity 4 17 155 2
motion_planning::AdaptiveCruiseController::getMedianVel 4 27 254 1
motion_planning::AdaptiveCruiseController::lowpass_filter 1 5 33 3
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/planning/scenario_planning/lane_driving/motion_planning/obstacle_stop_planner/src/debug_marker.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
motion_planning::ObstacleStopPlannerDebugNode::ObstacleStopPlannerDebugNode 1 10 76 2
motion_planning::ObstacleStopPlannerDebugNode::pushPolygon 2 11 81 3
motion_planning::ObstacleStopPlannerDebugNode::pushPolygon 9 28 138 2
motion_planning::ObstacleStopPlannerDebugNode::pushPose 4 17 103 2
motion_planning::ObstacleStopPlannerDebugNode::pushObstaclePoint 3 14 79 2
motion_planning::ObstacleStopPlannerDebugNode::pushObstaclePoint 1 9 57 2
motion_planning::ObstacleStopPlannerDebugNode::publish 2 22 131 0
motion_planning::ObstacleStopPlannerDebugNode::makeVisualizationMarker 26 151 1754 0
motion_planning::ObstacleStopPlannerDebugNode::makeStopReasonArray 3 20 123 0
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/planning/scenario_planning/lane_driving/motion_planning/obstacle_stop_planner/src/node.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
motion_planning::validCheckDecelPlan 5 22 155 6
motion_planning::calcDecelDistPlanType1 6 26 343 7
motion_planning::calcDecelDistPlanType2 4 21 317 5
motion_planning::calcDecelDistPlanType3 3 17 173 4
motion_planning::calcDecelDistWithJerkAndAccConstraints 5 23 202 6
motion_planning::calcFeasibleMarginAndVelocity 9 49 372 4
motion_planning::getBackwardPointFromBasePoint 1 13 114 4
motion_planning::getForwardInsertPointFromBasePoint 6 26 241 3
motion_planning::getBackwardInsertPointFromBasePoint 6 27 230 3
motion_planning::findNearestFrontIndex 4 17 183 3
motion_planning::isInFrontOfTargetPoint 1 8 89 2
motion_planning::checkValidIndex 1 10 101 3
motion_planning::jsonDumpsPose 1 10 96 1
motion_planning::makeStopReasonDiag 1 13 84 2
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::ObstacleStopPlannerNode 1 84 884 1
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::obstaclePointcloudCallback 2 19 207 1
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::pathCallback 10 36 259 1
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::searchObstacle 7 78 574 3
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::insertVelocity 15 78 655 2
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::withinPolygon 6 22 233 6
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::externalExpandStopRangeCallback 1 9 60 1
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::insertStopPoint 6 26 281 3
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::searchInsertPoint 5 22 169 3
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::createTargetPoint 2 14 88 4
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::createSlowDownSection 10 44 284 5
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::createSlowDownSectionFromMargin 3 19 130 5
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::insertSlowDownSection 10 51 473 2
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::dynamicObjectCallback 1 5 16 1
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::currentVelocityCallback 2 18 115 1
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::getExtendTrajectoryPoint 1 19 131 2
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::extendTrajectory 3 19 125 2
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::decimateTrajectory 4 28 258 3
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::trimTrajectoryWithIndexFromSelfPose 5 24 213 3
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::searchPointcloudNearTrajectory 6 40 330 3
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::createOneStepPolygon 1 41 602 4
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::convexHull 4 27 291 2
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::getSelfPose 2 20 182 3
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::getNearestPoint 4 20 193 4
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::getLateralNearestPoint 3 19 199 4
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::getVehicleCenterFromBase 1 14 129 1
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::setExternalVelocityLimit 2 18 136 0
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::resetExternalVelocityLimit 3 20 120 0
motion_planning::ObstacleStopPlannerNode::publishDebugData 2 15 125 1
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/planning/scenario_planning/lane_driving/motion_planning/obstacle_stop_planner/include/obstacle_stop_planner/node.hpp
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/planning/scenario_planning/lane_driving/motion_planning/obstacle_stop_planner/include/obstacle_stop_planner/debug_marker.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
motion_planning::DebugValues::getValuesIdx 1 1 18 1
motion_planning::DebugValues::getValues 1 1 9 0
motion_planning::DebugValues::setValues 1 1 27 2
motion_planning::DebugValues::setValues 1 1 21 2
motion_planning::ObstacleStopPlannerDebugNode::~ObstacleStopPlannerDebugNode 1 1 5 0
motion_planning::ObstacleStopPlannerDebugNode::setDebugValues 1 4 23 2
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/planning/scenario_planning/lane_driving/motion_planning/obstacle_stop_planner/include/obstacle_stop_planner/adaptive_cruise_control.hpp