Code Complexity Report

Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/prediction/map_based_prediction/src/map_based_prediction_ros.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
toHexString 2 8 73 1
MapBasedPredictionROS::MapBasedPredictionROS 1 43 397 1
MapBasedPredictionROS::getObjectYaw 2 21 205 1
MapBasedPredictionROS::calculateLikelihood 2 30 292 2
MapBasedPredictionROS::checkCloseLaneletCondition 7 35 263 3
MapBasedPredictionROS::getClosestLanelets 7 40 338 3
MapBasedPredictionROS::removeInvalidObject 8 32 228 1
MapBasedPredictionROS::updateObjectBuffer 7 44 315 3
MapBasedPredictionROS::updatePossibleLanelets 5 18 121 2
MapBasedPredictionROS::addValidPath 6 18 99 2
MapBasedPredictionROS::calcRightLateralOffset 2 11 122 2
MapBasedPredictionROS::calcLeftLateralOffset 1 5 31 2
MapBasedPredictionROS::detectLaneChange 18 82 641 3
MapBasedPredictionROS::objectsCallback 28 167 1452 1
MapBasedPredictionROS::mapCallback 1 9 67 1
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/prediction/map_based_prediction/src/map_based_prediction.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
MapBasedPrediction::MapBasedPrediction 1 7 30 3
MapBasedPrediction::doPrediction 12 86 791 2
MapBasedPrediction::doLinearPrediction 2 16 105 2
MapBasedPrediction::normalizeLikelihood 3 11 63 1
MapBasedPrediction::getPredictedPath 3 52 629 8
MapBasedPrediction::getLinearPredictedPath 2 32 269 4
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/prediction/map_based_prediction/include/map_based_prediction_ros.hpp
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/prediction/map_based_prediction/include/cubic_spline.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
vec_diff 2 8 63 1
cum_sum 2 10 65 1
Spline::Spline 1 1 5 0
Spline::Spline 2 13 212 2
Spline::calc 3 11 114 1
Spline::calc 3 11 109 2
Spline::calc_d 3 11 109 1
Spline::calc_d 3 11 104 2
Spline::calc_dd 3 11 98 1
Spline::calc_dd 3 11 95 2
Spline::calc_A 3 16 157 0
Spline::calc_B 2 8 97 0
Spline::bisect 4 11 79 3
Spline2D::Spline2D 1 7 71 2
Spline2D::calc_position 1 6 40 1
Spline2D::calc_curvature 1 8 76 1
Spline2D::calc_yaw 1 6 41 1
Spline2D::calc_s 2 13 159 2
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/perception/object_recognition/prediction/map_based_prediction/include/map_based_prediction.hpp