Code Complexity Report

Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/control/trajectory_follower/lane_departure_checker/src/lane_departure_checker_node/lane_departure_checker_node.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
triangle2points 2 14 118 1
getRouteLanelets 9 35 236 4
update_param 2 10 95 3
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::LaneDepartureCheckerNode 1 47 563 1
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::onTwist 1 4 20 1
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::onLaneletMapBin 1 6 49 1
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::onRoute 1 4 20 1
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::onReferenceTrajectory 1 5 20 1
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::onPredictedTrajectory 1 5 20 1
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::onPoseWithCov 1 5 20 1
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::isDataReady 8 34 192 0
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::isDataTimeout 2 11 76 0
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::onTimer 5 51 378 0
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::onParameter 3 21 140 1
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::checkLaneDeparture 3 16 80 1
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::checkTrajectoryDeviation 5 26 223 1
lane_departure_checker::LaneDepartureCheckerNode::createMarkerArray 15 91 832 0
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/control/trajectory_follower/lane_departure_checker/src/lane_departure_checker_node/lane_departure_checker.cpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
calcBrakingDistance 1 5 35 3
isInAnyLane 3 9 56 2
findNearestIndex 1 16 182 2
createHullFromFootprints 3 12 63 1
getCandidateLanelets 3 14 86 2
lane_departure_checker::LaneDepartureChecker::update 2 30 308 1
lane_departure_checker::LaneDepartureChecker::calcTrajectoryDeviation 1 6 54 2
lane_departure_checker::LaneDepartureChecker::resampleTrajectory 3 17 175 2
lane_departure_checker::LaneDepartureChecker::cutTrajectory 4 31 285 2
lane_departure_checker::LaneDepartureChecker::createVehicleFootprints 2 13 97 3
lane_departure_checker::LaneDepartureChecker::createVehiclePassingAreas 2 11 89 1
lane_departure_checker::LaneDepartureChecker::willLeaveLane 3 11 51 2
lane_departure_checker::LaneDepartureChecker::isOutOfLane 3 10 47 2
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/control/trajectory_follower/lane_departure_checker/include/lane_departure_checker/util/create_vehicle_footprint.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
createVehicleFootprint 1 21 219 3
calcFootprintMargin 1 14 163 2
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/control/trajectory_follower/lane_departure_checker/include/lane_departure_checker/lane_departure_checker.hpp
Function name Cyclomatic complexity (20) LOC (200) Token count Parameter count (6)
lane_departure_checker::LaneDepartureChecker::setParam 1 5 33 2
lane_departure_checker::LaneDepartureChecker::setParam 1 1 13 1
Source file: /home/runner/work/autoware-iv-metrics-dashboard/autoware-iv-metrics-dashboard/ros_ws/src/src/tier4/autoware.iv/control/trajectory_follower/lane_departure_checker/include/lane_departure_checker/lane_departure_checker_node.hpp